كم سعر سهم بنك مسقط اليوم مباشر 2024؟

كم سعر سهم بنك مسقط اليوم مباشر 2024؟
سعر سهم بنك مسقط

حقق سهم بنك مسقط أرباحًا كبيرةً في السنوات الأولى التي تلت إدراجه في بورصة مسقط للأوراق المالية، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً حيث انخفض سعر السهم إلى قيمة أقل من قيمة الإدراج متأثرًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم.

كم سعر سهم بنك مسقط اليوم مباشر

أغلق سعر سهم بنك مسقط في بورصة مسقط عند (0.255) ريال عماني مع نهاية فترة التداول ليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 م، وكان سعر السهم قد افتتح مع بداية اليوم عند (0.254) ريال عماني ليبلغ أدنى قيمة له (0.253) ريال عماني عند الساعة 11:20 صباحًا ثم أعلى قيمة له (0.255) ريال عماني عند الساعة 12:18 ظهرًا، ومع نهاية فترة التداول أغلق السهم على أعلى قيمة مسجلاً ارتفاعًا بلغت قيمته (0.002) ريال عماني ما يعادل (0.79%) من قيمة السهم.

بيانات سعر سهم بنك مسقط اليومية المباشرة

يمكن التعرف على أداء سهم بنك مسقط في بورصة مسقط بالاطلاع على كيفية تغير سعر السهم بشكل يومي كما هو موضح في الجدول التالي:

التاريخ الافتتاح أعلى قيمة أخفض قيمة الإغلاق الإغلاق السابق قيمة التغير نسبة التغير %
17 يوليو 2024 0.2530 0.2530 0.2520 0.252 0.252 0.000 0.00%
18 يوليو 2024 0.2520 0.2530 0.2520 0.253 0.252 0.001 0.40%
21 يوليو 2024 0.2520 0.2530 0.2510 0.251 0.253 -0.002 -0.79%
22 يوليو 2024 0.2510 0.2510 0.2490 0.250 0.251 -0.001 -0.40%
23 يوليو 2024 0.2500 0.2500 0.2480 0.250 0.250 0.000 0.00%
24 يوليو 2024 0.2500 0.2520 0.2500 0.252 0.250 0.002 0.80%
25 يوليو 2024 0.2520 0.2530 0.2510 0.252 0.252 0.000 0.00%
28 يوليو 2024 0.2510 0.2520 0.2510 0.251 0.252 -0.001 -0.40%
29 يوليو 2024 0.2530 0.2530 0.2510 0.252 0.251 0.001 0.40%
30 يوليو 2024 0.2520 0.2520 0.2520 0.252 0.252 0.000 0.00%
31 يوليو 2024 0.2510 0.2520 0.2510 0.252 0.252 0.000 0.00%
1 أغسطس 2024 0.2520 0.2520 0.2500 0.252 0.252 0.000 0.00%
4 أغسطس 2024 0.2500 0.2500 0.2500 0.250 0.252 -0.002 -0.79%
5 أغسطس 2024 0.2500 0.2500 0.2480 0.248 0.250 -0.002 -0.80%
6 أغسطس 2024 0.2500 0.2520 0.2500 0.252 0.248 0.004 1.61%
7 أغسطس 2024 0.2520 0.2530 0.2510 0.252 0.252 0.000 0.00%
8 أغسطس 2024 0.2520 0.2520 0.2510 0.252 0.252 0.000 0.00%
11 أغسطس 2024 0.2500 0.2520 0.2500 0.251 0.252 -0.001 -0.40%
12 أغسطس 2024 0.2520 0.2520 0.2500 0.250 0.251 -0.001 -0.40%
13 أغسطس 2024 0.2510 0.2520 0.2510 0.251 0.250 0.001 0.40%
14 أغسطس 2024 0.2520 0.2540 0.2520 0.253 0.251 0.002 0.80%
15 أغسطس 2024 0.2540 0.2550 0.2530 0.255 0.253 0.002 0.79%

الاستعلام عن سعر سهم بنك مسقط اليوم مباشر

يمكن الاستعلام عن سعر سهم بنك مسقط اليوم بشكل مباشر باتباع الخطوات التالية: [1]

  • التوجه إلى صفحة سعر سهم بنك مسقط “من هنا“.
  • النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.
  • الاطلاع على سعر سهم بنك مسقط المباشر.
  • الضغط على تبويب “الأداء”.
  • الاطلاع على أداء السهم في بورصة مسقط.
  • النقر على مربع “ملخص التقارير” في الأسفل.
  • تحديد المدة المناسبة للاستعلام عن بيانات سعر السهم.
  • الاطلاع على سعر سهم بنك مسقط في البورصة.
  • تصدير بيانات سعر السهم على شكل ملف إكسل أو pdf.

بيانات آخر صفقات سهم بنك مسقط

يمكن تنظيم جدول بآخر 20 صفقة لسهم بنك مسقط في بورصة مسقط يوم الخميس 15 أغسطس 2024 على النحو التالي:

الكمية سعر السهم الوقت
10,000 0.255 14:10:12
90,000 0.255 14:10:12
1,000 0.254 13:55:26
10,500 0.254 13:54:44
98,623 0.254 13:49:03
200,000 0.254 13:49:03
200,000 0.254 13:49:03
1,377 0.254 13:49:03
1,000 0.254 13:31:53
350 0.254 13:28:27
10,000 0.255 12:40:40
50,000 0.255 12:26:09
200,000 0.255 12:18:40
9,200 0.254 12:14:06
11,918 0.254 12:14:06
15,350 0.254 12:14:06
60,805 0.254 12:14:06
200,000 0.254 12:13:47
139,195 0.254 12:13:44
29,000 0.254 12:13:44

أداء سهم بنك مسقط في بورصة مسقط

تساعد بيانات عدد وكميات الصفقات الخاصة بسهم بنك مسقط في تحليل أداء السهم في البورصة، ويمكن تنظيم جدول بهذه البيانات لمدة شهر على النحو التالي:

التاريخ عدد الصفقات الكمية المتداولة القيمة المتداولة بالريال العماني
17 يوليو 2024 7 52,074 13,149
18 يوليو 2024 40 1,514,138 382,655
21 يوليو 2024 40 1,624,993 409,750
22 يوليو 2024 56 6,758,684 1,690,077
23 يوليو 2024 34 904,861 225,392
24 يوليو 2024 20 538,168 135,573
25 يوليو 2024 12 321,850 81,342
28 يوليو 2024 15 126,291 31,704
29 يوليو 2024 43 1,509,530 380,360
30 يوليو 2024 25 754,368 190,101
31 يوليو 2024 35 1,453,842 365,807
1 أغسطس 2024 39 2,574,962 645,683
4 أغسطس 2024 51 2,265,215 566,304
5 أغسطس 2024 37 1,078,938 268,349
6 أغسطس 2024 63 1,945,988 489,927
7 أغسطس 2024 20 1,584,455 398,523
8 أغسطس 2024 13 304,108 76,551
11 أغسطس 2024 17 1,223,534 307,620
12 أغسطس 2024 27 672,277 169,348
13 أغسطس 2024 14 312,393 78,631
14 أغسطس 2024 45 2,974,795 751,252
15 أغسطس 2024 56 2,892,952 735,138

تحليل أداء سهم بنك مسقط في بورصة مسقط

بدأ تداول سهم بنك مسقط في بورصة مسقط مع نهاية سنة 2002 عند سعر (3.805) ريال عماني، وشهد السهم إقبالاً كبير في السنوات الأولى للإدراج، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر السهم، حتى بلغ أعلى قيمة له تاريخية (11.200) ريال عماني بتاريخ 5 يوليو 2005 م، غير أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً حيث أخذ سعر سهم بالانخفاض بشكل كبير حتى بلغ (0.970) ريال عماني بتاريخ 27 مارس 2006 م، واستمر سعر السهم بالانخفاض تدريجيًا، حتى استقر عند نحو (0.252) ريال عماني في السنوات الأخيرة.

رابط الاستعلام عن سعر سهم بنك مسقط اليوم مباشر

يمكن الاستعلام عن السعر المباشر اللحظي لسهم بنك مسقط عبر الرّابط التالي omanplatform.net مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق للدخول إلى ملف بنك مسقط في البورصة واستخراج بيانات سعر السهم.

اقرأ أيضًا:

Citations

[1]omanplatform.netسعر سهم بنك مسقط2024-08-22

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *