كم تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
جدول المحتويات
توفر كلية البريمي الجامعية اختصاصات مختلفة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، ويعتبر تخصص القانون إحدى تلك التخصصات، وقد بينت الكلية رسوم الدراسة فيه وأهم برامجه.
كم تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية
يبين الجدول التالي التكاليف المرتبة على الطالب المقبول في تخصصات القانون في كلية البريمي الجامعية: [1]
البرنامج | رسوم القبول والتسجيل | رسوم الساعة المعتمدة | رسوم أخرى | |||||
رسوم التخرج للطلبة غير المبعوثين على حساب وزارة التعليم العالي | رسوم شهادة تخرج كرتونية بدل فاقد | إفادة بدل فاقد | كشف درجات أصلي | بطاقة جامعية بدل فاقد | رسوم تقديم طلب مراجعة الدرجات | |||
بكالوريوس القانون | 100.000 ريال عماني غير مستردة | 66.300 ريال عماني | 20 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 5 ريال عماني | 3 ريال عماني لكل مادة |
ماجستير القانون العام | 150.000 ريال عماني غير مستردة | 130.000 ريال عماني | 20 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 5 ريال عماني | 3 ريال عماني لكل مادة |
ماجستير القانون الخاص | 150.000 ريال عماني غير مستردة | 130.000 ريال عماني | 20 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 5 ريال عماني | 3 ريال عماني لكل مادة |
اقرأ أيضًا: دليل الطالب كلية البريمي الجامعية
رسوم دراسة بكالوريوس القانون في كلية البريمي الجامعية
فيما يلي تفاصيل الرسوم الدراسية لبرنامج بكالوريوس القانون في كلية البريمي الجامعية:
فئة المتطلبات | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعات كاملة | الرسوم الإجمالية في كل برنامج |
المتطلبات العامة للكلية (12 ساعة معتمدة) إجبارية | اللغة العربية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | 795.6 ريال عماني |
الثقافة الإسلامية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المجتمع العماني | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
ريادة الأعمال | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
متطلبات التخصص (108 ساعة معتمدة) إجبارية | مقدمة لدراسة القانون | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | 7160.4 ريال عماني |
أنظمة سياسية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
مدخل إلى الفقه في الإسلام | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
مبادئ القانون التجاري | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الإداري (1) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
مبدأ الاقتصاد | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الدستوري | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المصادر الطوعية للالتزامات | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون العقوبات العام (1) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون الأحوال المدنية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المصطلحات والدراسات القانونية باللغة الإنجليزية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الإداري (2) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الجنائي (1) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون العام الدولي | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المصادر غير الطوعية للالتزامات والأدلة | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون العقوبات العام (2) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الجنائي (2) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
العقود المسماة | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الأحكام والالتزامات | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المستندات المصرفية والتجارية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
العقوبات المدنية والتجارية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون العمل والتشريعات الاجتماعية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الميراث والوصايا | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الجوي والبحري | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الشركات التجارية والإفلاس | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (1) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الحقوق العينية الرئيسية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القانون الدولي الخاص | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الإجراءات المدنية والتجارية 2 | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الأصول والفقه الإسلامي 1 | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
التدريب العملي الداخلي | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الأصول والفقه الإسلامي 2 | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (2) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الحقوق العينية الملحقة والكفالة | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون الإجراءات الجنائية (1) | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
مشروع التخرج | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المقررات الاختيارية (9 ساعات معتمدة) | قانون حماية المستهلك | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | 596.7 ريال عماني |
قانون حماية البيئة | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
القوانين الجزائية الخاصة | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
تاريخ وفلسفة القانون | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
منظمات دولية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون التأمين | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
المالية العامة للتشريع الضريبي | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قانون الملكية الفكرية | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني | ||
قواعد التحكيم | 3 ساعة معتمدة | 198.9 ريال عماني |
اقرأ أيضًا: موقع كلية البريمي الجامعية الالكتروني
رسوم دراسة ماجستير دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية
توفر كلية البريمي الجامعية برنامجين لماجستير القانون ويمكن التعرف على رسوم كل برنامج من خلال الجدول التالي:
رسوم ماجستير القانون العام | |||||
فئة المتطلبات | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعات كاملة | الرسوم الإجمالية لفئة المتطلبات | الرسوم المطلوبة في الماجستير لكامل البرامج |
متطلبات البرنامج الإجبارية (12 ساعة معتمدة) | قانون المعاملات المدنية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | 4680 ريال عماني |
قانون المرافعات المدنية والتجارية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون إداري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون العقوبات | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون العام (12 ساعة معتمدة) | عقود استغلال الموارد الطبيعية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | |
طرق بحث القانون العام | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
النظم السياسية والقانون الدستوري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
القضاء الإداري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون العام (6 ساعات معتمدة) | التشريع الجزائي الخاص | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | يتم اختيار مقررين الرسوم الإجمالية 780 ريال عماني | |
نظام الحكم في الإسلام | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قضايا الوظيفة العامة | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
التشريعات المالية والاقتصادية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون عالمي عام | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
الأطروحة | – | 6 ساعات | 780 ريال عماني | 780 ريال عماني | |
رسوم ماجستير القانون الخاص | |||||
فئة المتطلبات | عنوان المقرر | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعات كاملة | الرسوم الإجمالية لفئة المتطلبات | الرسوم المطلوبة في الماجستير لكامل البرامج |
متطلبات البرنامج الإجبارية (12 ساعة معتمدة) | قانون المعاملات المدنية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | 4680 ريال عماني |
قانون المرافعات المدنية والتجارية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون إداري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون العقوبات | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الإجبارية في ماجستير القانون الخاص (12 ساعة معتمدة) | القانون التجاري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | 1560 ريال عماني | |
طرق البحث في القانون الخاص | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
فقه المعاملات المالية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
التحكيم الدولي والمحلي | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
متطلبات التخصص الاختيارية في ماجستير القانون الخاص (6 ساعات معتمدة) | القانون والسياحة | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | الرسوم الإجمالية لمقررين 780 ريال عماني | |
البنوك الإسلامية | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
القانون الطبي | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
قانون التسجيل العقاري | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
الجوانب القانونية للاستثمار | 3 ساعات معتمدة | 390 ريال عماني | |||
الأطروحة | – | 6 ساعات | 780 ريال عماني | 780 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- مورد التعليمية وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان تسجيل الدخول
- تحميل شعار كلية البريمي الجامعية png
- رقم القبول والتسجيل كلية البريمي الجامعية الموحد
- التقديم على وظائف شاغرة في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
- كم رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025؟
- دليل الطالب كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
- رابط موقع كلية البريمي الجامعية الالكتروني
- مودل كلية البريمي الجامعية BUC Moodle تسجيل الدخول
- قائمة تخصصات كلية البريمي الجامعية
- رابط موقع كلية عمان للادارة والتكنولوجيا تسجيل الدخول