جدول أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
صدر المرسوم السلطاني رقم 28 / 93 الخاص باعتماد قانون المرور في سلطنة عمان بتاريخ 23 مايو 1993 م، وقد تضمن القانون عدة أبواب ومواد حددت قيمة المخالفات المرورية في سلطنة عمان والعقوبات المترتبة على مرتكبي هذه المخالفات مع بيان أحكام وقواعد المرور في السلطنة.
جدول أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان
حددت شرطة عمان السلطانية أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان على النحو التالي:[1]
وصف المخالفات المرورية | أسعار المخالفات بالريال العماني |
مخالفات الإضافات | |
استخدام أجهزة تنذر بوجود أجهزة ضبط السرعة على الطريق | من 35 إلى 50 |
إضافة تغير وجه استعمال المركبة بدون تصريح | من 35 إلى 50 |
تركيب جهاز تلفزيون في مقدمة المركبة | من 35 إلى 50 |
تركيب منبه شبيه بمنبهات مركبات الطوارئ والشرطة | من 15 إلى 30 |
تعتيم الزجاج بنسبة تزيد على 30 بالمئة | 10 |
تعتيم الزجاج الأمامي | 10 |
استخدام ما يحجب رؤية داخل المركبة كليا | 10 |
وضـع ملصقات وأدوات زينة على المركبة في غير مناسبات العراس | من 35 إلى 50 |
تركيب إضافات معدنية على عجلات المركبة | 10 |
تركيب كشاف خلف المركبة | 10 |
استخدام جهاز يؤثر في عمل أجهزة ضبط السرعة | من 35 إلى 50 |
استخدام منبه شبيه بمنبهات مركبات الطوارئ والشرطة | من 15 إلى 30 |
تركيب كشافات على سقف المركبة | 10 |
تركيب ضوء أبيض بمؤخرة المركبة عدا ضوء الرجوع للخلف أو ضوء لوحة الأرقام أو تركيب ضوء أحمر بمقدمة المركبة | من 10 إلى 15 |
تركيب أجهزة تدريب على المركبة غير مصرح بالتدريب عليها | من 35 إلى 50 |
مخالفات الشركات وورش العمل | |
تركيب جهاز إضافي غير قانوني يعمل على زيادة عزم محرك المركبة | من 35 إلى 50 |
تغير لون المركبة بدون موافقة الإدارة العامة للمرور | 10 |
عدم كتابة الاسم والعنوان على الأبواب الأمامية للشاحنات | 10 |
تسيير آلية مجنزرة على الطريق | من 35 إلى 50 |
عدم تركيب مثلثات عاكسة خلف شاحنة | 10 |
قيام الورش أو أشخاص بتصليح مركبة تعرضت لحادث دون موافقة مسبقة من الشرطـة | من 35 إلى 50 |
تركيب زوائد وإضافات غير قانونية على المركبة | من 15 إلى 30 |
عدم كتابة الرقم والعنوان على الأبواب الأمامية لمركبة الأجرة | 10 |
تغيير لون جزء من المركبة بدون تصريح مسبق | 10 |
قيام الورش أو أشخاص بتبديل المحرك أو الشاصي أو إجراء اي تعديل على الأجزاء الرئيسية للمركبة يغير من شكلها الحقيقي دون موافقة مسبقة من الشرطة | من 50 إلى 75 |
مخالفات السواقة الخطرة | |
عدم الالتزام بالإشارات الضوئية | من 15 إلى 30 |
قيادة مركبة تحت تأثير بالمؤثرات العقلية | من 50 إلى 75 |
قيادة مركبة بسرعة ورعونة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق | من 50 إلى 75 |
إجراء السباق على الطرق دون الحصول على ترخيص مسبق | من 50 إلى 75 |
الهروب من مكان حادث ارتكبه أدى إلى إصابات | من 50 إلى 75 |
السماح لشخص غير حاصل على رخصة قيادة بقيادة المركبة مع العلم بذلك | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة | من 50 إلى 75 |
تبادل قيادة المركبة أثناء سيرها | من 50 إلى 75 |
إساءة استعمال المركبة بتعمد إصدار صوت من إطاراتها للفت الانتباه | من 35 إلى 50 |
التحول من مسرب إلى آخر يفصل بينهما حاجز بقصد تغيير الاتجاه | من 35 إلى 50 |
القطع المفاجئ لأكثر من مسرب واحد | من 35 إلى 50 |
قيادة دراجة آلية دون الحصول على تصريح تعلم قيادة الدراجات | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة برخصة قيادة موقوف العمل بها قانونا | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة بدون لوحات أرقام مطلقا | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة خفيفة برخصة ثقيلة | 10 |
قيادة مركبة ثقيلة برخصة خفيفة | من 15 إلى 30 |
تخطي الإشارة الضوئية الحمراء مع وجود أدلة | من 50 إلى 75 |
قيادة مركبة مدنية برخصة قيادة عسكرية | 10 |
قيادة مركبة برخصة مركبة منتهية | 10 |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية | 10 |
قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة | 10 |
القيادة بدون حمل رخصة المركبة | 10 |
تلف رخصة القيادة | 10 |
قيادة مركبة بعد سحب رخصة القيادة | من 50 إلى 75 |
هروب قائد المركبة من مكان حادث أدى إلى وفاة | من 50 إلى 75 |
تلف رخصة المركبة | 10 |
عدم إبلاغ الشرطة عن حادث ارتكبه أدى إلى إصابات بشرية أو إتلاف ممتلكات عامه أو خاصه | من 50 إلى 75 |
مخالفات السجلات الرسمية واللوحات | |
استعمال لوحة رقم مزورة على المركبة | من 50 إلى 75 |
الامتناع عن تسليم رخصة القيادة لرجل شرطة عند طلبها | من 35 إلى 50 |
تغيير محرك المركبة دون تصريح | من 35 إلى 50 |
تغيير شاصي المركبة دون تصريح | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة بلوحة رقم واحدة | 10 |
استخدام لوحات أرقام غير التي صرفت له من جهة الاختصاص | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة بلوحات تصدير بعد انتهاء المدة المقررة | 10 |
استخدام لوحات الفحص بعد انتهاء المدة المقررة | 10 |
عدم وضوح رقم المركبة | 10 |
تشويه لوحة الرقم | من 35 إلى 50 |
عدم إعطاء السم والعنوان لرجل شرطة عند طلبه ذلك | 10 |
استعمال المركبة التي تحمل لوحات تصدير لقضاء أعمال خاصة لتتعلق بتكملة الإجراءات أو استعمالها بعد انتهاء المدة | من 35 إلى 50 |
عدم وضع الإشارة الدالة على فترة انتهاء صلاحية ترخيص المركبة | من 10 إلى 15 |
عدم نقل اسم المالك الجديد إلى ملكية السيارة | 10 |
تلف رخصة السوق أو ملكية المركبة أو عدم وضوحهما | من 15 إلى 25 |
قيادة مركبة برخصة لتخول فئتها قيادة تلك المركبة | 10 |
عدم تطابق معلومات ملكية المركبة على مواصفاتها | 10 |
سوق مركبة موقوف العمل بملكيتها، أو ألغيت من قبل الجهة المختصة | من 35 إلى 50 |
مخالفات البوق | |
استعمال جهاز التنبيه بصورة مزعجة | 10 |
تكرار مخالفة استعمال جهاز التنبيه | من 15 إلى 30 |
استعمال جهاز التنبيه في مكان ممنوع | 10 |
استخدام البوق على الطرق الرئيسية والفرعية وداخل المدن بطريقة مزعجة أو دون ضرورة | 10 |
استعمال آلة التنبيه ليلا بدون مبرر | 10 |
مخالفات التجاوز | |
التجاوز الخطر بين مركبات ملتزمة بخط سيرها | من 50 إلى 75 |
عدم إفساح المجال لمركبة متجاوزة من العودة إلى المسار الصحيح من الطريق | من 15 إلى 30 |
التجاوز عند ملتقى طرق | من 15 إلى 30 |
التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | من 15 إلى 30 |
التجاوز في حالة وجود مركبة قريبة جدا قادمة من الجهة المقابلة | من 35 إلى 50 |
التجاوز من جهة اليمين في طريق تقل مساراته عن ثلثه | من 35 إلى 50 |
التجاوز في منعطف | من 35 إلى 50 |
تجاوز رتل من المركبات المتوقفة لسبب ما على طريق ذي اتجاهين | من 35 إلى 50 |
التباطؤ الملحوظ أثناء التجاوز | من 15 إلى 30 |
تجاوز مركبة أخرى شرعت بالتجاوز | من 35 إلى 50 |
استمرار السير على مسرب اليسار بعد إكمال التجاوز لمضايقة مستعملي الطريق | من 15 إلى 30 |
التجاوز في مكان زلق | من 35 إلى 50 |
التجاوز عند أماكن عبور المشاة | من 35 إلى 50 |
التجاوز عند تقاطع رباعي | من 35 إلى 50 |
تجاوز مركبة متقدمة أثناء شروع مركبة أخرى في تجاوزها | من 15 إلى 30 |
التجاوز من كتف الطريق | من 15 إلى 30 |
تجاوز شاحنة لشاحنة أخرى داخل المدينة | 10 |
التجاوز عند مفترق طرق | من 15 إلى 30 |
التجاوز في حالة قدوم مركبة مسرعة من الجهة المقابلة | من 35 إلى 50 |
التجاوز في رأس منحدر | من 35 إلى 50 |
التجاوز عند دوار | من 35 إلى 50 |
التجاوز من الرصيف | من 15 إلى 30 |
التجاوز في الأماكن التي يمنع فيها التجاوز بموجب شاخصة | من 10 إلى 15 |
التجاوز عن مركبة يعطي سائقها إشارة تحذيرية بعدم التجاوز | من 10 إلى 15 |
التجاوز دون إعطاء الإشارة التحذيرية الدالة على ذلك | من 10 إلى 15 |
مخالفات الوقوف | |
حجز أماكن لوقوف المركبات بدون تصريح | من 15 إلى 30 |
استخدام موقف مزود بعداد دون دفع الرسوم | 10 |
الوقوف المزدوج على الطريق | 10 |
إيقاف مقطورة على الطريق بشكل يعيق حركة المرور | من 35 إلى 50 |
الوقوف في مكان ممنوع بموجب إعلان من الشرطة | 10 |
ترك مركبة معطلة على مسرب الطريق | 10 |
الوقوف في موقف مخصص لمركبات المعاقين | 10 |
الوقوف بالقرب من بداية جسر | من 15 إلى 30 |
الوقوف في موقف مخصص لمركبات الإسعاف | 10 |
الوقوف على جانب الطريق بغرض النزهة | 10 |
الوقوف على مدخل ورشة | 10 |
الوقوف على طريق يتسع لمركبة واحدة | 10 |
الوقوف في منعطف | 10 |
الوقوف داخل دوار | 10 |
الوقوف بشكل يعوق مركبة واقفة عن الحركة | 10 |
الوقوف على رصيف مخصص للمشاة | 10 |
الوقوف في مكان ممنوع بموجب شاخصة | 10 |
استمرار الوقوف بمكان الحادث بعد انتهاء إجراءات الشرطة | 10 |
الوقوف في زقاق والتسبب في اغلاق الطريق | 10 |
الوقوف في موقف مخصص لحافلات النقل الوطني | 10 |
الوقوف على جزيرة في دوار | 10 |
الوقوف بشكل يحجب رؤية شواخص الطريق | 10 |
عدم الوقوف ضمن الخطوط بالماكن المخصصة للوقوف | 10 |
الوقوف على مسرب الطريق دون اتخاذ الاحتياطات المرورية | من 15 إلى 30 |
الوقوف في منتصف الطريق للتحدث مع شخص آخر | من 35 إلى 50 |
الوقوف في منتصف الطريق دون مبرر | من 35 إلى 50 |
الوقوف على رأس منحدر | 10 |
الوقوف على جزيرة في مفترق الطرق | 10 |
الوقوف بالقرب من نهاية جسر | من 15 إلى 30 |
الوقوف بالقرب من مدخل نفق | من 15 إلى 30 |
الوقوف بالقرب من مخرج نفق | من 15 إلى 30 |
إيقاف مركبة على الطريق؛ بسبب عطل فني أو خلل طارئ دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والخلفية أو استخدام العاكسات الفسفورية | من 35 إلى 50 |
توقف قائد المركبة فجأة دون إعطاء الإشارات الدالة على ذلك | من 10 إلى 15 |
الوقوف على مقاطع الطريق وملتقياتها ضمن مسافة أقل من 20 متراً | من 10 إلى 15 |
إيقاف المركبات غير الصالحة على الشارع العام | 10 |
الوقوف في أماكن مخصصة لفئات أخرى من المركبات | 10 |
مخالفات إجراءات السلامة | |
عدم إيقاف محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود | 10 |
عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند تعطل المركبة في الطريق | 10 |
ترك مواد على الطريق تتسبب في تعطيل حركة المرور | من 15 إلى 30 |
قيادة دراجة آلية دون لبس خوذة | من 15 إلى 30 |
عدم استعمال النظارة الطبية المقررة أثناء القيادة | 10 |
قيادة دراجة هوائية على الطريق بطريقة تشكل خطرا على السلامة | 10 |
عدم استخدام حزام المان لقائد المركبة أو راكب المقعد الأمامي | 10 |
عدم ترك مسافة الأمان أثناء التتابع في المسير | من 15 إلى 30 |
استخدام اليد لحمل الهاتف النقال أثناء القيادة | من 15 إلى 30 |
استخدام السماعة اليدوية لهاتف السيارة أثناء القيادة | من 15 إلى 30 |
القيام بأعمال الطرق على الطريق بدون تصريح | من 35 إلى 50 |
عدم وضع إشارات التحذير المطلوبة أثناء القيام بالعمل على الطريق | من 35 إلى 50 |
مخالفة شروط تصريح الحفر | من 35 إلى 50 |
عدم إزالة المخلفات من الطريق بعد انتهاء العمل | من 35 إلى 50 |
عدم فتح الطريق بعد إكمال العمل | من 35 إلى 50 |
ركوب دراجة آلية دون لبس خوذة | من 15 إلى 30 |
احتضان طفل أثناء القيادة | 10 |
رمي الفضلات والمخلفات أثناء سير المركبة | 10 |
عبور الطريق بشكل غير آمن | 10 |
ترك مواد على الطريق تتسبب في وقوع حوادث للفراد | من 15 إلى 30 |
عدم ربط حزام الأمان بشكل صحيح | 10 |
تسليم الدراجة الهوائية لمن هم أقل من سن 12 سنة لقيادتها على الطرق العامة والشوارع الرئيسية | 10 to 15 |
عدم ارتداء سائق الدراجة النارية، أو من خلفه خوذة الرأس | من 10 إلى 15 |
مخالفات الإشارة والإنارة | |
تشغيل ضـوء الإنذار بمركبات الطوارئ بدون مبرر | من 15 إلى 30 |
قيادة المركبة ليلا بدون أنوار إطلاقًا على طريق غير مضاء | من 35 إلى 50 |
عدم استعمال أنوار على المقطورة ليلا | من 15 إلى 30 |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية لوجود ضباب | من 15 إلى 30 |
استعمال كشافات الضوء الإضافية على الطريق ليلا عند وضـوح الرؤية | من 15 إلى 30 |
استعمال الضوء العالي عند التقابل مع مركبة اخرى | من 15 إلى 30 |
استخدام الإشارات الجانبية الرباعية أضواء التحذير من الخطر دون مبرر | 10 |
عدم استعمال أنوار الإشارة الجانبية عند التحول من مسرب إلى آخر | من 15 إلى 30 |
عدم إنارة حافلات نقل الركاب من الداخل بين غروب الشمس وشروقها | 10 |
عدم صلاحية الأنوار الرئيسية بالمركبة | 10 |
استخدام أضواء تعطي وميضا متقطعا تعمل أثناء استخدام الفرامل | 10 |
الخروج المفاجئ من الطريق دون إعطاء إشارة | من 15 إلى 30 |
عدم توفير النوار الضافية الصغيرة الملونة المطلوبة للشاحنات | 10 |
عدم وجود النور الخاص بمركبة الأجرة فوق سقفها | 10 |
عدم صلاحية النوار الفرعية بالمركبة | 10 |
تشغيل جهاز إنذار صوتي بمركبة طوارئ دون مبرر | من 15 إلى 30 |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية؛ بسبب الغبار | من 15 إلى 30 |
السير بدون إنارة أثناء تدني مدى الرؤية؛ بسبب المطر | من 15 إلى 30 |
استعمال الضوء العالي عند السير خلف مركبة أخرى ليلا | من 15 إلى 30 |
إعطاء إشارة خاطئة عند التحول من مسرب إلى آخر | من 15 إلى 30 |
عدم وجود ضـوء لتحديـد عـرض الشــاحنة | 10 |
مخالفات تجاوز السرعة | |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 80 كم في الساعة | من 50 إلى 75 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 50 كم إلى 80 كم في الساعة | من 35 إلى 50 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 35 إلى 50 كم في الساعة | من 15 إلى 30 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 15 إلى 35 كم في الساعة | 10 |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مدرسة | من 15 إلى 30 |
السير ببطء على المسرب اليسر لطريق متعدد المسارب | 10 |
السير البطيء بشكل يعطل حركة المرور | 10 |
عدم تهدئة السرعة عند ملقاة حيوان | 10 |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من منعطف | 10 |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من دوار | 10 |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من تقاطع | 10 |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مستشفى | من 15 إلى 30 |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من سوق | من 15 إلى 30 |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان مزدحم بالمارة | من 15 إلى 30 |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان اشغال محدد بتراخيص | من 15 إلى 30 |
زيادة السرعة من 10 كم إلى أقل من 20 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | من 10 إلى 15 |
زيادة السرعة من 5كم إلى أقل من 10 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | 10 |
مخالفات اتجاهات المرور | |
القيادة بعكس اتجاه السير على طريق رئيسي مفصول الاتجاهات | من 35 إلى 50 |
عدم الالتزام بإشارة ممنوع الدخول | من 15 إلى 30 |
عدم الالتزام بالاتجاه الصحيح على الطريق | من 35 إلى 50 |
عدم لزوم المسرب اليمن للشاحنات والرافعات والمركبات الإنشائية | من 35 إلى 50 |
الدوران إلى الاتجاه المعاكس من مقطع ممنوع بموجب شاخصة | 10 |
دخول مركبة ثقيلة طريقا توجد شاخصة تمنع مرورها فيه | 10 |
إشغال أكثر من نصف طريق ذي اتجاهين | من 35 إلى 50 |
الرجوع للخلف بعكس اتجاه السير | 10 |
عدم الالتزام بأقصى اليمين عند منعطف | من 15 إلى 30 |
عدم الالتزام بالاتجاه الصحيح عند إشارات ضوئية | من 35 إلى 50 |
التحول إلى اليسار أو اليمين عند تقاطع الطرق دون الالتزام بقاعدة السير على يمين الطريق | من 15 إلى 25 |
مخالفات أولويات المرور | |
عدم إفساح المجال لمرور موكب رسمي | من 50 إلى 75 |
قيادة دراجة آلية على رصيف مخصص للمشاة | من 15 إلى 30 |
مضايقة مرور موكب رسمي | من 50 إلى 75 |
عدم التقيد بإشارة شرطي المرور | من 15 إلى 30 |
دخول شارع رئيسي بدون انتباه | من 35 إلى 50 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمركبات داخل الدوار | من 15 إلى 30 |
عدم التقيد بإشارة قف | من 15 إلى 30 |
عدم التوقف عند أماكن عبور المشاة للسماح لهم بالعبور | من 15 إلى 30 |
عدم التقيد بالإشارة التي تحدد أولوية المرور | من 15 إلى 30 |
عدم إفساح المجال لمركبة طوارئ أثناء قيامها بمهمة رسمية | من 50 إلى 75 |
قيادة مركبة على رصيف مخصص للمشاة | من 15 إلى 30 |
عدم إعطاء أولية المرور عند تقاطع | من 15 إلى 30 |
عدم إعطاء أولوية السير للقادم من اليسار | من 10 إلى 15 |
عدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الشارع رئيسي | من 10 إلى 15 |
استعمال الفرامل دون مبرر | من 10 إلى 15 |
مخالفات قواعد التدريب | |
التدرب على قيادة مركبة دون وجود مدرب | من 35 إلى 50 |
تدريب شخص غير حاصل على رخصة تعلم القيادة | من 35 إلى 50 |
عدم وجود لوحة التعليم على مركبة التدريب | 10 |
عدم إضاءة لوحة التعليم بأعلى المركبة أثناء التدريب ليلا | 10 |
وجود أشخاص آخرين بالمركبة أثناء التدريب | 10 |
التدريب في وقت غير مصرح به | 10 |
تدريب أشخاص في مركبات غير مخصصة للتدريب | 10 |
التدريب على مركبة لا تتوفر فيها متطلبات الأمن والسلامة | من 15 إلى 30 |
التدريب على مركبة بلون مختلف عن اللون المسموح | 10 |
التدريب دون الحصول على رخصة مدرب القيادة | 10 |
التدريب على قيادة دراجة مع حمل شخص آخر عليها | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة برخصة تعلم منتهية | 10 |
عدم حمل رخصة التعلم أثناء القيادة | 10 |
عدم حمل رخصة المدرب أثناء التدريب | 10 |
التدريب على مركبة انتهت رخصتها | 10 |
تدريب أشخاص بدون تصريح أو استعمال مركبة للتدريب بدون تصريح | من 35 إلى 50 |
مخالفة شروط وقواعد التدريب المقررة في مركبات التدريب | من 35 إلى 50 |
تعليم السياقة في أماكن ممنوع التعليم فيها | من 10 إلى 15 |
مخالفات النقل | |
تحمل الركاب فوق الحمولة | من 15 إلى 30 |
ترك أبواب المركبة مفتوحة أثناء السير عمدا | من 15 إلى 30 |
السماح بإخراج الرأس واليدين من نوافذ المركبة | 10 |
نقل حمولة أكثر من المقرر في المركبات الخفيفة | 10 |
ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة والمحرك يعمل | 10 |
ترك الأطفال بمفردهم في صندوق المركبة البيك آب أثناء السير | 10 |
السماح للركاب بالنزول أثناء سير المركبة | 10 |
السماح للركاب بالوقوف في الحافلة أثناء سيرها | 10 |
نقل ركاب زيادة عن المقرر في مركبة أجرة | 10 |
نقل الركاب مقابل أجرة أكثر | 10 |
رفض إيصال الركاب إلى المكان المتفق عليه بدون مبرر من قائد مركبة الأجرة | 10 |
استيفاء أجرة تزيد على التعرفة المقررة لمركبات الأجرة | 10 |
مرور الشاحنات التي يزيد وزنها عن الحمـولة المحددة علـى الجسـور | من 35 إلى 50 |
ملامسة أجزاء المركبة لسـطـح الطريق | من 35 إلى 50 |
بروز الحمولة عن جسم المركبة | من 35 إلى 50 |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة صندوق الحمولة في مركبة ثقيلة | من 35 إلى 50 |
تـساقط مواد من الحمولة لعدم ربطها بشكل آمن | من 35 إلى 50 |
سحـب مركبة على الطريق العام بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق | من 15 إلى 30 |
سحب مركبة بمركبة أقل منها في الكفاءة | من 15 إلى 30 |
تعليق حمولة برافعة والسير بها على الطريق | من 15 إلى 30 |
عدم تركيب أغطية طرابيل للمركبة ثقيلة أثناء نقل حمولة قابلة للتطاير | من 15 إلى 30 |
بروز الحمولة عن جسم المركبة الخفيفة | 10 |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة المحل المخصص للحمولة في المركبة الخفيفة | 10 |
نقل بضائع بشكل يحجب الرؤية عن قائد المركبة | 10 |
عدم استعمال وسيلة تنبيه للحمولة البارزة عن صندوق المركبة من الخلف | 10 |
قيادة مركبة تحمل مواد خطرة دون وضع العلامات والإشارات الدالة على ذلك | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة تحمل حملاً غير عادي دون الحصول على تصريح | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة تحمل حمل غير عادي دون وجود مركبة مرافقة | من 35 إلى 50 |
ترك الأطفال بمفردهم في المركبة ومفتاح التشغيل بداخلها | 10 |
السماح للركاب بالصعود والنزول أثناء سير المركبة | 10 |
نقل ركاب في مركبة غير مخصصة لذلك | 10 |
ملامسة حمولة المركبة لسطح الطريق | من 35 إلى 50 |
امتناع سائق مركبة الأجرة عن حمل الركاب بدون مبرر | 10 |
ارتفاع أو خروج الحمولة عن المسـافة المحورية للسيارة أو نقل حمـولة أكثر مـن المقرر بدون تصريح بذلك | من 35 إلى 50 |
تحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة | 10 |
التعمد بترك صندوق المركبة الخلفي مفتوحا أثناء السير | من 10 إلى 15 |
إساءة تصرف سائق المركبة مع الركاب أو مستخدمي الطريق | من 10 إلى 15 |
تعريض الركاب للخطر أثناء القيادة | من 35 إلى 50 |
مخالفات العيوب في المركبة | |
قيادة مركبة ثقيلة على الطريق ينبعث منها دخان كثيف | من 35 إلى 50 |
عدم صلاحية الفرامل | من 15 إلى 30 |
عدم وجود إطار احتياطي بالمركبة | 10 |
عدم صلاحية قاعدة المركبة الشاصي | 10 |
قيادة مركبة بزجاج مكسور | 10 |
قيادة مركبة بدون دهان | 10 |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الثقيلة | من 15 إلى 30 |
استخدام إطارات من مقياس غير المقرر للمركبة | من 15 إلى 30 |
قيادة مركبة تسرب مواد خطرة | من 35 إلى 50 |
عدم صلاحية مقود المركبة | 10 |
عدم وجود مرآة عاكسة أمامية للسائق | 10 |
عدم صلاحية عادم الصوت | 10 |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الخفيفة | 10 |
عدم وجود واقي الصدمة المامي في المركبة أو الخلفي أو كلاهما | 10 |
عدم صلاحية مقاعد الركاب | 10 |
عدم صلاحية ناقل الحركة | 10 |
قيادة مركبة خفيفة على الطريق العام ينبعث منها دخان كثيف | 10 |
عدم صلاحية جهاز تأمين الوقوف فرملة اليد | 10 |
عدم صلاحية أنوار الفرامل | 10 |
قيادة مركبة بزجاج غير صالح يسبب عدم وضوح الرؤية | 10 |
قيادة مركبة مشوهة بصدمات | 10 |
قيادة مركبة مشوهة بالصدأ | 10 |
قيادة مركبة مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ | 10 |
عدم وجود مرآة جانبية بالمركبة | 10 |
نقص عدد مثبتات الإطار | 10 |
ارتخاء قواعد صندوق الركاب | 10 |
عدم تثبيت الأرقام في أماكنها المخصصة بشكل صحيح أو تركيب عوارض من الأمام والخلف تعيق رؤيتها | من 15 إلى 25 |
عدم صلاحية محرك المركبة بشكل يدفعها بصورة طبيعية أو عدم انتظام عمله مع العلم بذلك | من 10 إلى 15 |
عدم طلاء مركبات الأجرة باللون المقرر لها | من 10 إلى 15 |
عدم صلاحية صندوق الحمولة | 10 |
عدم وجود أو عدم صلاحية رافعات الزجاج في المركبات | 10 |
عدم صلاحية آلة التنبيه في المركبة | 10 |
عدم صلاحية عداد السرعة | 10 |
عدم وجود أو عدم صلاحية اي مما يلي آلة رفع المركبة طفاية الحريق ساعة قياس الزيت أو الحرارة أو الوقود مقابض الأبواب حزام الأمان مساحات الزجاج | 10 |
عدم وجود أو عدم صـلاحية الأضـواء الرئيسية أو الفرعية بالمركبة | 10 |
مخالفات أخرى | |
تعمد مضايقة مستعملي الطريق | من 15 إلى 30 |
تعمد تعطيل حركة المرور | من 35 إلى 50 |
التستر على مخالف لقانون المرور ليس من أصول أو فروع المتستر أو أشقائه أو زوجا له | من 35 إلى 50 |
قيادة مركبة بغشاء الوجه أو برقع للنساء | 10 |
قيادة مركبة الأجرة بغير الملبس العمانية المقررة مكتملة | 10 |
الانشغال بالقراءة أثناء القيادة | 10 |
تغطية الوجه بحجاب يعوق التعرف على قائد المركبة | من 15 إلى 30 |
إشعار مستخدمي الطريق بوجود أجهزة ضبط السرعة | من 15 إلى 30 |
تجاوز المدة المقررة لبقاء المركبات الأجنبية في السلطنة | 10 |
عمل كاسرات للسرعة على الطريق دون تصريح | من 35 إلى 50 |
تركيب شاخصات على الطريق دون تصريح | من 15 إلى 30 |
تسير المركبة بعد انتهاء مدة تأمينها | من 50 إلى 75 |
مخالفة شرط قيادة المركبة الخاصة | من 35 إلى 50 |
قيادة برخصة أجنبية بعد انتهاء فترة السماح | من 35 إلى 50 |
الانشغال بالعبث بأجهزة المركبة أثناء القيادة | 10 |
سوق المركبة على المنحدرات بقوة الجاذبية الرضية مع وضع جهاز تبديل السرعة في وضع محايد | من 35 إلى 50 |
كسر القفال التي تستخدم لمنع حركة المركبات التي تقف في مكان ممنوع | من 50 إلى 75 |
غسل المركبات في الشارع العام | 10 |
عدم نظافة الزجاج الخلفي أو وجود عوائق تحجب الرؤية في المركبة | 10 |
عدم نظافة المركبة من الداخل والخارج | 10 |
كل من أدلى أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو قدم وثائق غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح القرارات المنفذة له | من 50 إلى 75 |
مخالفة أخرى | من 35 إلى 50 |
الاستعلام عن أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان
يتم الاستعلام عن أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان باتباع الخطوات التالية:[1]
- الذهاب إلى صفحة أسعار المخالفات المرورية “من هنا“.
- النقر على الرّابط المرفق.
- اختيار نوع المخالفة من القائمة المنسدلة.
- البحث عن المخالفة المطلوبة لمعرفة قيمة الغرامة المالية المترتبة عليها.
جدول أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان pdf
يمكن تحميل جدول أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان بصيغة pdf من خلال الضغط على الرّابط التالي:
- جدول أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان pdf: “من هنا“.
رابط أسعار المخالفات المرورية سلطنة عمان
يمكن التعرف على أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان عبر الرّابط omanplatform.net مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق واختيار نوع المخالفة لمعرفة الغرامات المالية المترتبة عليها.
اقرأ أيضًا:
- إجراءات فتح حساب بنك مسقط أون لاين 2025
