كم رسوم الدراسة في جامعة صحار 2024 جميع التخصصات
جدول المحتويات
تختلف رسوم الدراسة في جامعة صحار باختلاف التخصصات المعتمدة في كليات الجامعة، وتبدأ الرسوم الإجمالية وسطيًا اعتبارًا من 4608 ريال عماني لتخصصات الدبلوم واعتبارًا من 4480 ريال عماني لتخصصات البكالوريوس، وتكون أعلى من ذلك من أجل تخصصات الماجستير والدكتوراه.
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية إدارة الأعمال
حددت جامعة صحار رسوم الدراسة في تخصصات كلية إدارة الأعمال تبعًا لكل تخصص على النحو الآتي: [1]
رسوم الدراسة في دبلوم كلية إدارة الأعمال
تم تحديد قيمة الرسوم الدراسية في تخصصات دبلوم كلية إدارة الأعمال في جامعة صحار كما يلي:
تخصصات الدبلوم | الدبلوم (18 وحدة لكل مستوى) | |
رسوم الوحدة | ||
المستوى الثاني | المستوى الأول | |
المحاسبة | 128 ريال عماني | 128 ريال عماني |
الإدارة | 128 ريال عماني | 128 ريال عماني |
الأعمال والقانون التجاري | 128 ريال عماني | 128 ريال عماني |
نظم المعلومات الإدارية | 128 ريال عماني | 128 ريال عماني |
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية إدارة الأعمال
تم تحديد قيمة الرسوم الدراسية في تخصصات بكالوريوس كلية إدارة الأعمال في جامعة صحار كما يلي:
تخصصات البكالوريوس | البكالوريس (16 وحدة لكل مستوى) | |
رسوم الوحدة | ||
المستوى الرابع | المستوى الثالث | |
المحاسبة | 140 ريال عماني | 140 ريال عماني |
الإدارة | 140 ريال عماني | 140 ريال عماني |
الأعمال والقانون التجاري | 140 ريال عماني | 140 ريال عماني |
نظم المعلومات الإدارية | 140 ريال عماني | 140 ريال عماني |
رسوم الدراسة في ماجستير كلية إدارة الأعمال
تم تحديد قيمة الرسوم الدراسية في تخصصات ماجستير كلية إدارة الأعمال في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | السنة الثانية (6 وحدات لكل فصل) | السنة الأولى (6 وحدات لكل فصل) | ||
رسوم الوحدة | رسوم الوحدة | |||
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | |
الماجستير في إدارة الأعمال | 300 ريال عماني | 300 ريال عماني | 300 ريال عماني | 300 ريال عماني |
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية الحاسوب
حددت جامعة صحار رسوم الدراسة في تخصصات كلية الحاسوب وتقنية المعلومات وفق الآتي:
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية الحاسوب
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات بكالوريوس كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 | ||||
رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | |
إدارة الأعمال وتقنية المعلومات | 153 ريال عماني | 16 | 153 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 19 | 128 ريال عماني | 17 |
علوم الحاسوب وهندسة الويب | 153 ريال عماني | 16 | 153 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 19 | 128 ريال عماني | 17 |
علوم الحاسوب والوسائط المتعددة | 153 ريال عماني | 16 | 153 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 19 | 128 ريال عماني | 17 |
الشبكات وقواعد البيانات | 153 ريال عماني | 16 | 153 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 19 | 128 ريال عماني | 17 |
هندسة البرمجيات | 17 | 128 ريال عماني | 19 | 128 ريال عماني | 16 | 153 ريال عماني | 16 |
رسوم الدراسة في ماجستير كلية الحاسوب
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات ماجستير كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | الرسوم | مدة الدراسة |
ماجستير علوم الحاسوب | 4200 ريال عماني | سنتان |
رسوم الدراسة في دكتوراه كلية الحاسوب
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات دكتوراه كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | الرسوم | مدة الدراسة |
دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب | 8400 ريال عماني | ثلاث سنوات |
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية التربية والآداب
تختلف رسوم الدراسة في كلية التربية والآداب في جامعة صحار باختلاف البرنامج الأكاديمي والتخصص على النحو التالي:
رسوم الدراسة في دبلوم كلية التربية والآداب
تتحدد رسوم الدراسة في دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية والآداب في جامعة صحار كما يلي:
البرنامج | المستوى 1 | |||
الفصل الأول | الفصل الثاني | |||
الدبلوم العالي في برنامج إعداد المعلم | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات |
170 ريال عماني | 7 | 170 ريال عماني | 9 |
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية التربية والآداب
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات بكالوريوس كلية التربية والآداب في جامعة صحار وفق الجدول التالي:
التخصص | المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 | ||||
رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | |
تربية اللغة الإنجليزية | 133 ريال عماني | 12 | 133 ريال عماني | 19 | 133 ريال عماني | 19 | 133 ريال عماني | 16 |
تربية الأحياء | 133 ريال عماني | 16 | 133 ريال عماني | 20 | 133 ريال عماني | 17 | 133 ريال عماني | 15 |
تربية الرياضيات | 133 ريال عماني | 14 | 133 ريال عماني | 20 | 133 ريال عماني | 20 | 133 ريال عماني | 14 |
تربية اللغة العربية | 133 ريال عماني | 16 | 133 ريال عماني | 18 | 133 ريال عماني | 19 | 133 ريال عماني | 15 |
آداب اللغة العربية | 133 ريال عماني | 16 | 133 ريال عماني | 18 | 133 ريال عماني | 16 | 133 ريال عماني | 18 |
التربية الرياضية | 133 ريال عماني | 16 | 133 ريال عماني | 18 | 133 ريال عماني | 19 | 133 ريال عماني | 15 |
تربية – معلم مجال أول | 165 ريال عماني | 14 | 165 ريال عماني | 19 | 165 ريال عماني | 19 | 165 ريال عماني | 14 |
تربية – معلم مجال ثاني | 165 ريال عماني | 14 | 165 ريال عماني | 19 | 165 ريال عماني | 19 | 165 ريال عماني | 14 |
التربية الموسيقية | 163 ريال عماني | 16 | 163 ريال عماني | 18 | 163 ريال عماني | 19 | 163 ريال عماني | 15 |
رسوم الدراسات العليا في كلية التربية والآداب
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات الماجستير والدكتوراه في كلية التربية والآداب في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | عدد الوحدات | رسوم الوحدة |
---|---|---|
ماجستير مناهج وطرق التدريس: مناهج عامة وطرق تدريس، لغة عربية، علوم | 24 | 170 ريال عماني |
ماجستير الإدارة التربوية | 24 | 170 ريال عماني |
دكتوراه الفلسفة في التربية | رسوم إجمالية: 6720 ريال عماني |
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية الهندسة
حددت إدارة جامعة صحار في سلطنة عمان رسوم الدراسة في تخصصات كلية الهندسة على النحو الآتي:
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية الهندسة
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات بكالوريوس كلية الهندسة في جامعة صحار كما يلي:
تخصص | دبلوم | بكالوريوس | ||||||
المستوى الأول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | |||||
عدد الوحدات | الرسوم/الوحدة | عدد الوحدات | الرسوم/الوحدة | عدد الوحدات | الرسوم/الوحدة | عدد الوحدات | الرسوم/الوحدة | |
الهندسة الكيميائية | 18 | 134 ريال عماني | 19 | 134 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني |
الهندسة المدنية | 18 | 134 ريال عماني | 19 | 134 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | 18 | 134 ريال عماني | 19 | 134 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني |
الهندسة الميكانيكية والميكاترونيك | 18 | 134 ريال عماني | 19 | 134 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني | 16 | 161 ريال عماني |
رسوم الدراسة في ماجستير كلية الهندسة
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات ماجستير كلية الهندسة في جامعة صحار كما يلي:
تخصص | الرسوم الدراسية | المدة الزمنية |
ماجستيرالهندسة في الهندسة البيئية | 5400 ريال عماني | سنتان |
رسوم الدراسة في دكتوراه كلية الهندسة
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات دكتوراه كلية الهندسة في جامعة صحار كما يلي:
تخصص | الرسوم الدراسية | المدة الزمنية |
دكتوراه في الهندسة | 8400 ريال عماني | 3 سنوات |
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية الدراسات اللغوية
حددت إدارة جامعة صحار في سلطنة عمان رسوم الدراسة في تخصصات كلية الدراسات اللغوية على النحو الآتي:
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية الدراسات اللغوية
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات بكالوريوس كلية الدراسات اللغوية في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 | ||||
رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | رسوم الوحدة | عدد الوحدات | |
اللغة الانجليزية والترجمة | 140 ريال عماني | 16 | 140 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 18 | 128 ريال عماني | 18 |
دراسات اللغة الإنجليزية | 140 ريال عماني | 16 | 140 ريال عماني | 16 | 128 ريال عماني | 18 | 128 ريال عماني | 18 |
رسوم الدراسة في ماجستير كلية الدراسات اللغوية
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات ماجستير كلية الدراسات اللغوية في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | الرسوم |
ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها | 5400 ريال عماني |
ماجستير الآداب في الترجمة التحريرية والفورية | 3600 ريال عماني |
كم رسوم الدراسة في جامعة صحار كلية القانون
حددت إدارة جامعة صحار في سلطنة عمان رسوم الدراسة في تخصصات كلية القانون على النحو الآتي:
رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية القانون
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات بكالوريوس كلية القانون في جامعة صحار كما يلي:
المستوى 4 | المستوى 3 | المستوى 2 | المستوى 1 | ||||
قيمة الوحدة | عدد الوحدات | قيمة الوحدة | عدد الوحدات | قيمة الوحدة | عدد الوحدات | قيمة الوحدة | عدد الوحدات |
159 | 20 | 159 | 16 | 159 | 18 | 159 | 12 |
رسوم الدراسة في ماجستير كلية القانون
تتحدد رسوم الدراسة في تخصصات ماجستير كلية القانون في جامعة صحار كما يلي:
التخصص | الرسوم |
ماجستير في القانون العام | 4080 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات سلطنة عمان
- جدول اختبارات النهائية سلطنة عمان 2025
- مورد التعليمية وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان تسجيل الدخول
- تحميل شعار كلية البريمي الجامعية png
- رقم القبول والتسجيل كلية البريمي الجامعية الموحد
- التقديم على وظائف شاغرة في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
- كم رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025؟
- كم تكلفة دراسة القانون في كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
- دليل الطالب كلية البريمي الجامعية 2024 – 2025
- رابط موقع كلية البريمي الجامعية الالكتروني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود استفسر عن تخصص التمريض متوفر وكم مدة الدراسة